| Licence Number | HV298 |
|---|---|
| Issued | 13/01/2025 |
| Commences | 02/02/2025 |
| Expires | 01/02/2026 |
| Name | ALLARAKHA Hanif Osman Mussa |
| Vehicle Description | White Kia Carens CRDi ISG |
| No. of Passengers | 6 |
| Accessibility | N/A |
| Accessibility Details | |
| Operator Name | Mussa Taxis |
| Licence Number | HV298 |
|---|---|
| Issued | 13/01/2025 |
| Commences | 02/02/2025 |
| Expires | 01/02/2026 |
| Name | ALLARAKHA Hanif Osman Mussa |
| Vehicle Description | White Kia Carens CRDi ISG |
| No. of Passengers | 6 |
| Accessibility | N/A |
| Accessibility Details | |
| Operator Name | Mussa Taxis |